- EAN / Produktcode
- SPBSD2120
Technische Daten
| Material | POM-C |
|---|
| Länge | 21,20 mm |
|---|
| Ausführung | Slim |
|---|
| Plattform | M4/AR15 |
|---|
| Abdichtung | 1 eingesetzter O-Ring |
|---|
| O-Ringe im Lieferumfang | 2 Stück in unterschiedlichen Größen zur Auswahl |
|---|
| O-Ring-Auswahl | Ein Ring wird passend zur Anwendung eingesetzt; keine Doppelabdichtung. |
|---|
| Fertigung | CNC-gefertigt |
|---|
| Hop-up-Kompatibilität laut NGA | Serienmäßige Hop-up-Units von Evolution, Specna Arms, Mako Industries, Rossi, D-Boys, Lancer Tactical, KWA, E&L und Novritsch; passende Länge am Modell prüfen. |
|---|
| Packungsinhalt | 1 Stück |
|---|
Lieferumfang
1 Nozzle, 2 O-Ringe unterschiedlicher Größe zur Auswahl.